RYCHLE – JEDNODUŠE – ONLINE
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 10.000 – 250.000 Kč |
splatnost | flexibilní |
první půjčka zdarma | NE |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 150 000Kč |
pevná roční úroková sazba | od 11,9 % |
doba trvání | 58 měsíců |
splátka (Kč) | 3 500 Kč |
Poplatek za měsíční SMS info | 19 Kč |
RPSN | max 31,76 % |
celkové náklady spotřebitelského úvěru (Kč) | 51 929 Kč |
celková zaplacená částka klientem (Kč) | 201 929 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Home Credit |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 1.000-16.000 Kč |
splatnost | až 30 dní |
první půjčka zdarma | ano |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
Půjčka ve výši (Kč) | 7 000 Kč |
Pevná roční úroková sazba | 279,83% |
Doba trvání | 30 dní |
Měsíční splátka (Kč) | 8610 Kč |
Jednorázový poplatek | 0 Kč |
RPSN | 1141,2% |
Celkové náklady úvěru (Kč) | 1 610 Kč |
Celková částka splatná (Kč) | 8 610 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Zaplo |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 1.000 - 10.000 Kč (opakované až 20.000) |
splatnost | až 30 dní |
první půjčka zdarma | ne |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
Půjčka ve výši (Kč) | 9 000 kČ |
Pevná roční úroková sazba | 0 % |
Doba trvání | 90 dní |
Splátka (Kč) | 4 800 Kč |
Jednorázový poplatek za poskytnutí půjčky (Kč) | 5 400 Kč |
RPSN | 1791% |
Celkové náklady úvěru (Kč) | 5 400 Kč |
Celková zaplacená částka (Kč) | 14 400 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Cool credit |
DRUH | INFO |
---|---|
částka (Kč) | 1.000 – 50.000 |
splatnost | Flexibilní linka |
první půjčka zdarma | NE |
důležité dokumenty | OP |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 5000 Kč |
pevná roční úroková sazba | 20,00% |
doba trvání | 5 měsíců |
splátka (Kč) | 1 672 Kč |
Jednorázový poplatek | 0 Kč |
RPSN | 499,10% |
celkové náklady spotřebitelského úvěru | 3360 Kč |
celková zaplacená částka klientem | 8.360 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o EveryDayPlus |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 3.000-130.000 Kč |
splatnost | 6 - 36 měs. |
první půjčka zdarma | ano |
důležité dokumenty | kopie OP, potvrzený příjem |
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
Půjčka ve výši (Kč) | 130 000 Kč |
Pevná roční úroková sazba | 26 % |
Doba trvání | 36 měs. |
Měsíční splátka (Kč) | 5 280 Kč |
Poplatek za zpracování | 1 500 Kč |
RPSN | 30,1 % |
Celkové náklady úvěru (Kč) | 60 060 Kč |
Celková částka splatná (Kč) | 190 060 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Provident |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 5.000 – 120.000 Kč |
splatnost | 12 - 72 měsíců |
první půjčka zdarma | NE |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 60 000Kč |
pevná roční úroková sazba | 23% |
doba trvání | 60 měsíců |
splátka (Kč) | 1 691 Kč |
Jednorázový poplatek | 9 000 Kč |
RPSN | 36,2% |
celkové náklady úvěru | 41 460 Kč |
celková zaplacená částka klientem (Kč) | 101 460 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o CFIG |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 100.000 – 5 mln Kč |
splatnost | 12-240 měsíců |
první půjčka zdarma | NE |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 500 000Kč |
pevná roční úroková sazba | 13,00% |
doba trvání | 120 měsíců |
splátka (Kč) | 7 820 Kč |
Jednorázový poplatek | 43 000 Kč |
RPSN | 17,88% |
Celkové náklady úvěru (Kč) | 481 289 Kč |
celková zaplacená částka | 981 289 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Acema |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 5.000 - 60.000 Kč |
splatnost | 3/6/9/12 měs |
první půjčka zdarma | ne |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
Půjčka ve výši (Kč) | 15 000 Kč |
Pevná roční úroková sazba | 12,00% |
Doba trvání | 12 měsíců |
Splátka (Kč) | 2 124 Kč |
Jednorázový poplatek za poskytnutí půjčky (Kč) | 0 |
RPSN | 102,86% |
Celkové náklady spotřebitelského úvěru(Kč) | 6 241 Kč |
Celková zaplacená částka (Kč) | 21 241 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o CreditPortal |
DRUH | INFO |
---|---|
částka (Kč) | 30.000 – 250.000 |
splatnost | 12-48 měsíců |
první půjčka zdarma | NE |
důležité dokumenty | OP, příjem |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 40 000Kč |
pevná roční úroková sazba | 24,44 % |
doba trvání | 36 měsíců |
splátka (Kč) | 1 695 Kč |
Jednorázový poplatek | 0 Kč |
RPSN | 27,37 % - 89,8 % |
celkové náklady úvěru | 21 020 Kč |
celková zaplacená částka | 61 020 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Podnikatelská půjčka |
DRUH | INFO |
---|---|
částka (Kč) | 10.000 – 250.000 |
splatnost | 12-48 měsíců |
první půjčka zdarma | NE |
důležité dokumenty | OP, příjem |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 40 000Kč |
pevná roční úroková sazba | 24,44 % |
doba trvání | 36 měsíců |
splátka (Kč) | 1 695 Kč |
Jednorázový poplatek | 0 Kč |
RPSN | 27,37 % - 89,8 % |
celkové náklady úvěru | 21 020 Kč |
celková zaplacená částka klientem (Kč) | 61 020 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Proficredit |
DRUH | INFO |
---|---|
částka(Kč) | 1. – 20.000 |
splatnost | do 30 dnů |
první půjčka zdarma | ANO |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPRESENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
půjčka ve výši (Kč) | 15 000Kč |
pevná roční úroková sazba | 0% |
doba trvání | 30 dnů |
splátka (Kč) | 15 495 Kč |
minimální měsíční splátka | 15 495 Kč |
RPSN | 49,1% |
celkové náklady spotřebitelského úvěru | 495 Kč |
celková zaplacená částka klientem | 15 495 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Kamali |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 1.000-60.000 Kč |
splatnost | až 6 let |
první půjčka zdarma | Ne |
důležité dokumenty | kopie OP |
REPREZENTATIVNÍ PŘ. | |
Půjčka ve výši | 50 000 Kč |
Pevná roční úroková sazba | 9% |
Doba trvání | 72 měsíců |
Měsíční splátka (Kč) | 901 Kč |
Jednorázový poplatek za poskytnutí půjčky (Kč) | 3 469 Kč |
RPSN | 11,73% |
Celkové náklady spotřebitelského úvěru | 14 872 Kč |
Celková zaplacená částka klientem | 64 872 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Bankreat |
DRUH | INFO |
---|---|
částka | 20.000-1.000.000 Kč |
splatnost | Flexibiní |
první půjčka zdarma | ne |
důležité dokumenty | kopie OP, potvrzený příjem |
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD | |
Půjčka ve výši (Kč) | 200 000 Kč |
Pevná roční úroková sazba | 11,10 % |
Doba trvání | 48 měs. |
Měsíční splátka (Kč) | 5 179 Kč |
Jednorázový poplatek | 0 Kč |
RPSN | 11,68 % |
Celkové náklady úvěru (Kč) | 48 592 Kč |
Celková částka splatná (Kč) | 248 592 Kč |
CHCI PŮJČIT více informací o Cofidis |
Dostali jste se do finanční tísně a potřebujete si půjčit, ale nevíte kde, aby Vás úroky a velké poplatky nestáhly do dluhové pasti?
Porovnejte si nabídky od fungujících a ověřených společnosti a o půjčku si rovnou požádejte.
Spolehlivé půjčky od Ferratum, Zaplo, Zonky, Cool credit., Bankerat.
Potřebujete-li s něčím pomoci, napište nám.
Na trhu je stále velké množství společností, nabízejících „výhodné“ úvěry. U nás si u OVĚŘENÝCH a SPOLEHLIVÝCH společností můžete porovnat jaké mají úroky, kolik činí poplatky a kolik za půjčku skutečně zaplatíte. Tyto společnosti Vás nebudou nutit přeplácet na úrocích či pokutách z prodlení, neboť jsou regulované a dodržují veškeré zásady zákona o spotřebitelském úvěru. Nemusíte se tedy obávat nesmyslných pokut či obrovských poplatků, u těchto firem Vám nic takového nehrozí.
Navíc pokud máte jakýkoliv specifický dotaz, je možné nám napsat a my Vám ZDARMA poradíme, jaký úvěr a u které společnosti je pro Vás vhodný. Nenechte se napálit a než o úvěr požádáte, zjistěte si o společnosti více informací, porovnejte si konkurenci a vyberte pro Vás nejlepší nabídku.