RYCHLE – JEDNODUŠE – ONLINE

Půjčte si nejvýhodněji s úrokem od 3,99 % |
|
|---|---|
| částka | 5000 – 1500000 Kč |
| splatnost | 12 – 120 měsíců |
| RPSN od / do | od 3,99 % do 26,91 %. |
| pevná roční úroková sazba | od 3,99% |
| délka vyřízení | na účtě do druhého dne |
| CHCI PŮJČIT více informací o Zonky |
![]()
| Bezhotovostní půjčka od CreditPortal |
|
|---|---|
| částka | 500 – 30.000 Kč |
| splatnost | 5 - 30 dní |
| RPSN max. | 13713,70 % |
| pevná roční úroková sazba | 40,0 % |
| délka vyřízení | do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Creditportal |

Flexibilní půjčka, opakované výběry, splácíte, jak chcete |
|
|---|---|
| částka | 10.000 – 250.000 Kč |
| splatnost | flexibilní |
| RPSN od | max 31,76 % |
| pevná roční úroková sazba | od 11,9 % |
| délka vyřízení | do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Home Credit |

| Půjčka Air Bank před vámi nic neschovává | |
|---|---|
| částka | 5.000 –1,5 mln Kč |
| splatnost | 6 - 120 měsíců |
| RPSN | od 5,02 % |
| pevná roční úroková sazba | od 4,4 % |
| délka vyřízení | do 15 minut pro klienty AirBank |
| CHCI PŮJČIT více informací o Airbank |

| Půjčka, která vás nevyčerpá | |
|---|---|
| částka | 2.000 –1.mln Kč |
| splatnost | 12 - 120 měsíců |
| RPSN od | od 6,9 % |
| pevná roční úroková sazba | 6,9 % – 19,99 % |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o ČS |

| Expres půjčka od MONETA Money Bank. |
|
|---|---|
| částka | 5.000 – 1.500.000 Kč |
| splatnost | 3 - 120 měsíců |
| RPSN od | 7,3% - 19,1% |
| pevná roční úroková sazba | 6,7% – 17,6 % |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Moneta |

| PRVNÍ PŮJČKA ZDARMA na 14 dní |
|
|---|---|
| částka | 1.000 – 20.000 Kč |
| splatnost | do 30 dnů |
| RPSN od | 48,4% - 50,1% |
| pevná roční úroková sazba | 0% |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Kamali |

| Až 10 000 Kč do 10 minut | |
|---|---|
| částka | 1.000 – 20.000 Kč |
| splatnost | 30 dní |
| RPSN max. | 10572,0% |
| pevná roční úroková sazba | 0,00% |
| délka vyřízení | na účtě do 10 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Cool credit |

| Prvních 30 dní bez poplatku | |
|---|---|
| částka | 1.000 - 60.000 Kč |
| splatnost | flexibilní |
| RPSN od/max. | 92,8% - 862,7% |
| délka vyřízení | do 15 minut |
| První půjčka zdarma | ANO |
| CHCI PŮJČIT více informací o Via |
| Online půjčka na cokoliv do 12 minut | |
|---|---|
| částka | 10.000 – 250.000 Kč |
| splatnost | 3 - 48 měsíců |
| RPSN od | 9,6 % |
| pevná roční úroková sazba | 9,21 % |
| délka vyřízení | do 12 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Razdvapůjčka |
![]()
| Nejnižší možné splátky na trhu s RPSN do 49,17% | |
|---|---|
| částka | 5.000 – 120.000 Kč |
| splatnost | 12 – 72 měsíců |
| RPSN od/do | 31,43% - 49,17% |
| pevná roční úroková sazba | 23,00% |
| délka vyřízení | na účtě do pár minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o CFIG |

| Flexibilní půjčka v hotovosti nebo rovnou na účet! | |
|---|---|
| částka | 20.000 – 1.000.000 Kč |
| splatnost | flexibilní |
| RPSN od | 11,90 % |
| pevná měsíční úroková sazba | od 11,3 % |
| délka vyřízení | peněz již do 24 hodin |
| CHCI PŮJČIT více informací o Cofidis |

| Raiffeisenbank půjčka | |
|---|---|
| částka | 5.000 – 800.000 Kč |
| splatnost | 3 - 120 měsíců |
| RPSN od | 3,7 - 17,51% |
| pevná roční úroková sazba | od 6,7 % |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o RaiffeisenBank |

| Půjčky se zástavou nemovistosti | |
|---|---|
| částka | 100.000 – 5.000.000 Kč |
| splatnost | 12 - 240 měsíců |
| RPSN od | 11,64% |
| pevná roční úroková sazba | 6,9% |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Acema |

| Pojištěná půjčka | |
|---|---|
| částka | 10.000 – 250.000 Kč |
| splatnost | 12 - 48 měsíců |
| RPSN od | 24,44 % |
| pevná roční úroková sazba | 27,37 % - 89,8 % |
| délka vyřízení | Na účtě do 24 hodin |
| CHCI PŮJČIT více informací o Proficredit |

| Budoucnost jste VY | |
|---|---|
| částka | 10.000 – 700.000 Kč |
| splatnost | 6 - 120 měsíců |
| RPSN od | 7,11 % |
| pevná roční úroková sazba | od 6,88 % |
| délka vyřízení | za pár minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o ESSOX |

| Nechcete čekat až Vám banka půjčí? Flexibilní půjčka, opakované výběry. |
|
|---|---|
| částka | 2.500 – 80.000 Kč |
| splatnost | flexibilní |
| RPSN od | 96,2% - 299,98% |
| pevná měsíční úroková sazba | 5,75% – 11,99% |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o Ferratu |
![]()
Úvěr do 150 tis. bez kontroly registrů, do 30 tis. bez kontroly příjmů |
|
|---|---|
| částka | 10.000 - 600.000 Kč |
| splatnost | 6 - 72 měsíců |
| RPSN max. | 55,0% |
| pevná roční úroková sazba | 9,00% - 52,00% |
| délka vyřízení | Aukce do týdne |
| CHCI PŮJČIT více informací o Bankerat |

| Úrok již od 5,99 % p. a. | |
|---|---|
| částka | 10.000 –1 mln Kč |
| splatnost | 12 - 98 měsíců |
| RPSN | max. 15,9 % |
| pevná roční úroková sazba | od 5,99 % |
| délka vyřízení | do 3 minut pro klienty mBank |
| CHCI PŮJČIT více informací o mBank |

| Peníze na účtu rychle a bez zdržení | |
|---|---|
| částka | 1.000 – 40.000 Kč |
| splatnost | 61 den |
| RPSN | 5513 % |
| pevná roční úroková sazba | 40.00 % p. m. |
| délka vyřízení | do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o CreditOn |
![]()
| Flexibilní kreditní linka až 50 000 Kč | |
|---|---|
| částka | 1.000 – 50.000 Kč |
| splatnost | Flexibilní doba splatnosti |
| RPSN od | 519% |
| pevná roční úroková sazba | 20,00% |
| délka vyřízení | V online čase ihned |
| CHCI PŮJČIT více informací o EverydayPlus |

| ČSOB Půjčka s úrokem od 6,9 % p.a. | |
|---|---|
| částka | 20.000 – 800.000 Kč |
| splatnost | 12 - 96 měsíců |
| RPSN od | max. 24 % |
| pevná roční úroková sazba | od 6,9 % |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| CHCI PŮJČIT více informací o ČSOB |

| Půjčte si až 2 500 000 Kč, na cokoli potřebujete |
|
|---|---|
| částka | 10.000 –2,5 mln Kč |
| splatnost | 12 - 98 měsíců |
| RPSN | max. 12,9 % |
| pevná roční úroková sazba | od 6,9 % |
| délka vyřízení | do 3 minut pro klienty KB |
| CHCI PŮJČIT více informací o KB |
| Byznys půjčka se zástavou nemovitosti | |
|---|---|
| částka | až 50 milionů Kč |
| splatnost | až 20 let |
| RPSN od | individuální |
| pevná roční úroková sazba | individuální |
| délka vyřízení | Na účtě do 24 hodin |
| CHCI PŮJČIT více informací o Byznys půjčce |

| Podnikatelský úvěr na 35 dní zdarma. |
|
|---|---|
| částka | 3.000 - 25.000 Kč |
| splatnost | 14 až 70 dní |
| RPSN od/max. | 393,0% - 3992,0% |
| délka vyřízení | na účtě do 15 minut |
| První půjčka zdarma | ANO |
| CHCI PŮJČIT více informací o VistaCredit |

| Půjčka bez navýšení | |
|---|---|
| částka | 3.000 –130.000 Kč |
| splatnost | 6 - 36 měs. |
| RPSN | od 30,1 % |
| pevná roční úroková sazba | 26% |
| způsob poukázání | hotovost nebo na účet |
| CHCI PŮJČIT více informací o Provident |
| Pojištěná půjčka | |
|---|---|
| částka | 30.000 – 250.000 Kč |
| splatnost | 12 - 48 měsíců |
| RPSN od | individuální |
| pevná roční úroková sazba | individuální |
| délka vyřízení | Na účtě do 24 hodin |
| CHCI PŮJČIT více informací o Podnikatelská půjčka |

Flexibilní půjčka, opakované výběry, splácíte, jak chcete

